首页    自动压滤机    1250型自动液压压滤机

1250型自动液压压滤机

1250型大型压滤机,其过滤面积涵盖100平方到250平方不等。

主要参数如下:

 

 

滤板尺寸(mm) 滤板厚度(mm) 过滤压力(Mpa) 过滤温度(℃) 电机功率(KW)
1250x1250 65 0.8 100 5.5KW

 

型号 过滤面积
(㎡)
滤室容积
(L)
外形尺寸
长x宽x高(mm)
滤板数量
(张)
机脚中心距
(mm)
机体重量
(KG)
XAMY100/1250-UB 100 1500 4700x1780x1970 38 3950 6500
XAMY120/1250-UB 120 1800 5220x1780x1970 46 4470 7000
XAMY140/1250-UB 140 2100 5740x1780x1970 54 4990 7600
XAMY150/1250-UB 150 2250 6000x1780x1970 58 5250 7900
XAMY160/1250-UB 160 2400 6260x1780x1970 62 5510 8100
XAMY180/1250-UB 180 2700 6780x1780x1970 70 6030 8700
XAMY200/1250-UB 200 3000 7300x1780x1970 78 6550 9500
XAMY220/1250-UB 220 3300 7820x1780x1970 86 7070 10000
XAMY250/1250-UB 250 3750 8600x1780x1970 98 7850 11000

产品中心

PRODUCT CENTER